Приложение №1
к Публичному договору-оферте
| Тарифы | ||
| Содержание услуги | Стоимость | Периодичность |
| внутренний скоринг клиента; | 299 | с 1 по 30 календарный день* |
| шифрование анкеты клиента; | Бесплатно | |
| отправка анкеты посредством каналов API подходящим партнерам, исходя из ГЕО клиента и оценке его скорингового балла; | Бесплатно | |
| оценка активности клиента; | Бесплатно | |
| СМС – информирование клиента; | 999 | |
| e-mail – информирование клиента; | Бесплатно | |
| push – информирование клиента; | Бесплатно | |
| информирование о выгодных предложениях от партнёров; | Бесплатно | |
| направление предложений посредством роботизированного оператора; | Бесплатно | |
| поддержка клиента по телефону «горячей линии»; | 699 | |
| обратная связь посредством электронной почты; | 599 | |
| показ Витрины с предложениями партнеров; | Бесплатно | |
| обновление Витрины с предложениями от партнёров | 399 | |
Услуги оказываются на протяжении всего действия Договора возмездного оказания услуг. Оплата производится в день заключения Договора возмездного оказания услуг.
Стоимость услуг указана в рублях.
*лимит списаний не может превышать 2995 рублей в течение 30 календарных дней после регистрации заявки. Оплата возможна частями. При достижении лимита списаний, подписка пролонгируется на тех же условиях.